কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ০২:১৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | পাবনা | |
| উপজেলা | ঈশ্বরদী | |
| সীমানা | উত্তরে নাটোরের লালপুর ও বড়াইগ্রাম দক্ষিণে পদ্মানদী, কুষ্টিয়া সদর ও মিরপুর, পূর্বে পাবনা সদর ও পশ্চিমে ভেড়ামারা উপজেলা | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৭ কি:মি: | |
| আয়তন | ২৪৬.৯০ বর্গ কিলোমিটার (৯৫.৩৩ বর্গমাইল) | |
| জনসংখ্যা | ৩,১৩,৯৩২ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ১,৫৭,৮৯৭ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ১,৫৬,০৩৫ জন (প্রায়) | |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৭ টি (মুলাডুলি, দাশুড়িয়া, সাঁড়া, পাকশী, ছলিমপুর,সাহাপুর ও লক্ষীকুন্ডা) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ২,২৪,৯৬৬জন (২০১৪) | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,১৪,৩৭২ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,১০,৫৯৪ জন | |
| পৌরসভা | ০১ টি (১ম শ্রেণী) | |
| আয়তন | ১৯.৫৯ বর্গ কিঃমিঃ | |
| ওয়ার্ড | ০৯ টি | |
| মহল্লা | ২৬ টি | |
| মোট গ্রামের সংখ্যা | ১২৪ টি | |
| উপাসনালয় | মসজিদের সংখ্যা | ৩৫০ টি |
| মন্দিরের সংখ্যা | ৩২ টি | |
| গির্জার সংখ্যা | ০৩ টি | |
| সিনেমা হলের সংখ্যা | ০৬ টি |
| কৃষি ও সেচ সংক্রান্ত |
| আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (চরসহ) | ৫৭,১৫১ একর | |
| এক ফসলী জমি | ৮.৬০% | |
| দো ফসলী জমি | ৫৩.১০% | |
| তিন ফসলী জমি | ২৮.২০% | |
| তিন এর অধিক ফসলী জমি | ১০.১০% | |
| প্রধান কৃষি ফসল | ধান,গম,আখ,পান,আলু,পিয়াজ,বেগুন,শিম,বাদাম,মিষ্টি আলু, গাজর,ফুলকপি,বাধাকপি,টেমেটা | |
| প্রধান ফল | লিচু,পেঁপেঁ, আম, কাঠাল,লেবু,বড়ই,বেল,তাল ইত্যাদি | |
| সেচের আওতায় আবাদী জমি | ৬০% | |
| গভীর নলকুপ | ৯৬টি | |
| অগভীর নলকুপ | ১২৪৯ টি | |
| লো লিফট/পাোয়ার পাম্প | ২৬ টি | |
| সার গোডাউন সংখ্যা | ০১ টি | |
| কৃষি পরিবারের সংখ্যা | ৪১,৪৫ টি | |
| প্রান্তিক কৃষি পরিবারের সংখ্যা | ৭.৯১৫ টি | |
| ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা | ১৭,৪৫৪ টি | |
| সিএসডি | ০১ টি (ধারণ ক্ষমতা ৪০,০০০ টন) | |
| এলএসডি | ০১টি (ধারণ ক্ষমতা ৭,০০০ টন) |
| জরুরী বিভাগ সংক্রান্ত |
| বিদ্যুৎ বিভাগ | বিদ্যুৎ চাহিদার পরিমাণ | ৩৬ মেগাওয়াট |
| পাওয়ার গ্রীড সাব-ষ্টেশন | ০১ টি, ৩৬ মেগাওয়াট | |
| পিডিবি সাব-ষ্টেশন | ০২ টি, ১৬ মেগাওয়াট | |
| মোট গ্রাহক সংখ্যা | ১৬,০৮৩ জন | |
| পল্লী বিদ্যুৎ সাব-ষ্টেশন | ০১ টি, ২০ মেগাওয়াট | |
| বিদ্যুতায়িত গ্রামের পরিমাণ | ১২৭ টি | |
| মোট গ্রাহক সংখ্যা | ৫৬,২৮৩ জন | |
| ব্যাংকসমূহ | সোনালী ব্যাংক | ০৪টি (ঈশ্বরদী, দাশূড়িয়া,বাঘইল, আরবাড়ীয়া) |
| অগ্রনী ব্যাংক | ০৪টি (ঈশ্বরদী,মুলাডুলি,পাকশী,রুপপুর) | |
| জনতা ব্যাংক | ০৩ টি (ঈশ্বরদী, পাকশী,রুপপুর) | |
| রুপালী ব্যাংক | ০২ টি(ঈশ্বরদী,আওতাপাড়া) | |
| রাকাব | ০২ টি(ঈশ্বরদী, জয়নগর) | |
| পূবালী ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
| উত্তরা ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
| ইসলামী ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
| প্রাইম ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
| ব্যাংক এশিয়া | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
| ব্র্যাক ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
| মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ০১ টি (ঈশ্বরদী) | |
| পুলিশ বিভাগ | পুলিশ ষ্টেশন | ০১ টি |
| রেলওয়ে পুলিশ ষ্টেশন | ০১ টি | |
| পুলিশ ফাড়ি | ০৩ টি |